Características | FLUXÓMETRO WC PEDAL 38 4.8L CR |
---|---|
Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo 1-11,5 NPT Conexión de descarga: spud 1¼ - 11,5 NPSM ó spud 1½-11,5 NPSM |
Modelo | 310-WC-4.8 |
Tipo de Producto | ZPT-Producto Terminado |
Unidad Básica | Unidad |
Texto Comercial | FLUX PEDAL WC 32-38 NPL CODO 4.8L CR |
Gasto de Agua | No |
Acabado | CROMO |
Descripción Lista impresa | Fluxómetro de pedal expuesto para taza flux, spud de 38 mm 4.8 L por descarga |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Características | FLUXÓMETRO WC PEDAL 38 4.8L CR |
---|---|
Tipo de instalación | Conexión de alimentación: tubo 1-11,5 NPT Conexión de descarga: spud 1¼ - 11,5 NPSM ó spud 1½-11,5 NPSM |
Modelo | 310-WC-4.8 |
Tipo de Producto | ZPT-Producto Terminado |
Unidad Básica | Unidad |
Texto Comercial | FLUX PEDAL WC 32-38 NPL CODO 4.8L CR |
Gasto de Agua | No |
Acabado | CROMO |
Descripción Lista impresa | Fluxómetro de pedal expuesto para taza flux, spud de 38 mm 4.8 L por descarga |
Gran calidad, me ha sorprendido gratamente.
Todo bien, buena calidad y entrega rápida.
Todo perfecto, el artículo llegó rápidamente y en excelente estado.
Producto de calidad, muy satisfecho con mi compra.
Producto excelente, muy satisfecho con mi compra.